報酬料金
社会保険労務士 蚊谷事務所 顧問料
単位:円 消費税は別途申し受けます。
単位:円 消費税は別途申し受けます。
なお、業務遂行に伴って発生する実費(交通費等)につきましては、別途ご請求いたします。(全コード共通)
2016.9.1
依頼コード | 常用労働者 | 顧問料/月 | 顧問内容 |
---|---|---|---|
C‐300 | 300名以上 | 応相談 | |
C‐200 | ~199名 | 120,000 | |
C‐100 | ~99名 | 90,000 | |
C‐500 | ~49名 | 70,000 | |
C‐20 | ~19名 | 50,000 | |
C‐10 | ~9名 | 30,000 |
上記コード以外の場合は下記の個別料金
S-0 | 社会保険手続 | 20,000~/手続 | 新規適用・資格取得・資格喪失・被扶養者異動・月額変更・算定基礎・産休育休時保険料免除 等 |
---|---|---|---|
L-0 | 労働保険手続 | 20,000~/手続 | 保険関係成立・資格取得・資格喪失・離職証明・労災による費用請求 等 |
L C-0 | 労務相談 | 10,000円~/回 | 1回1時間まで。ご依頼事業所にて相談を伺います。 |
G-0 | 助成金申請 | 50,000~/申請 | 弊所は成功報酬はいただきません。手続申請時に書類作成料をいただきます。 |
M-0 | 給与計算 | 540/人 | 年末調整に関しましては、ご依頼事業所の担当税理士様等と相談させていただいております。 |
なお、業務遂行に伴って発生する実費(交通費等)につきましては、別途ご請求いたします。(全コード共通)
2016.9.1